Belastningsklass: F900
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Flow | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 210 | 405 | 26 | 187 | 22,0 | 32990 |
Q-Flow | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 210 | 405 | 26 | 181 | 12,0 | 32992 |
Q-Guard | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 210 | 405 | 2 x 8 | 109 | 23,0 | 32991 |
Q-Guard | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 210 | 405 | 10 | 83 | 12,0 | 32993 |
Q-Road | Segjärn | Svart | 2000 | 210 | 515 | 28 | 205 | 48,5 | 152100 |
Belastningsklass: D400
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Slot | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 210 | 500 | 10 | 100 | 20,5 | 32994 |
Q-Slot | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 210 | 500 | 10 | 100 | 20,5 | 3031188 |
Q-Slot Dubbel | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 210 | 500 | 2 x 9,5 | 190 | 22,0 | 3031189 |
Q-Slot Dubbel | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 210 | 500 | 2 x 9,5 | 190 | 22,0 | 3031281 |
Q-Slot Stripe Corten | Cortenstål | Corten | 2010 | 210 | 500 | 10 | 100 | 24,7 | 3031282 |
Belastningsklass: F900
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Flow | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 290 | 480 | 26 | 187 | 24,0 | 32800 |
Q-Flow | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 290 | 480 | 26 | 181 | 17,8 | 32802 |
Q-Guard | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 290 | 480 | 2 x 8 | 109 | 25,0 | 32801 |
Q-Guard | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 290 | 480 | 10 | 83 | 15,3 | 32803 |
Q-Road | Segjärn | Svart | 2000 | 290 | 590 | 28 | 205 | 52,8 | 152110 |
Belastningsklass: D400
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Slot | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 290 | 580 | 10 | 100 | 22,9 | 32804 |
Q-Slot | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 290 | 580 | 10 | 100 | 22,9 | 3031284 |
Q-Slot Dubbel | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 290 | 580 | 2 x 9,5 | 190 | 24,4 | 3031285 |
Q-Slot Dubbel | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 290 | 580 | 2 x 9,5 | 190 | 24,4 | 3031286 |
Q-Slot Stripe Corten | Cortenstål | Corten | 2010 | 290 | 580 | 10 | 100 | 27,1 | 3031287 |
Belastningsklass: F900
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Flow | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 415 | 600 | 26 | 187 | 28,3 | 32810 |
Q-Flow | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 415 | 600 | 26 | 181 | 24,0 | 32812 |
Q-Guard | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 415 | 600 | 2 x 8 | 109 | 29,3 | 32811 |
Q-Guard | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 415 | 600 | 10 | 83 | 21,5 | 32813 |
Q-Road | Segjärn | Svart | 2000 | 415 | 710 | 28 | 205 | 59,0 | 52120 |
Belastningsklass: D400
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Slot | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 415 | 700 | 10 | 100 | 29,1 | 32814 |
Q-Slot | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 415 | 700 | 10 | 100 | 29,1 | 3031311 |
Q-Slot Dubbel | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 415 | 700 | 2 x 9,5 | 190 | 30,6 | 3031312 |
Q-Slot Dubbel | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 415 | 700 | 2 x 9,5 | 190 | 30,6 | 3031313 |
Q-Slot Stripe Corten | Cortenstål | Corten | 2010 | 415 | 700 | 10 | 100 | 33,3 | 3031314 |
Belastningsklass: F900
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Flow | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 635 | 920 | 26 | 187 | 44,0 | 32820 |
Q-Flow | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 635 | 920 | 26 | 181 | 35,6 | 32822 |
Q-Guard | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 635 | 920 | 2 x 8 | 109 | 45,0 | 32821 |
Q-Guard | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 635 | 920 | 10 | 83 | 33,1 | 32823 |
Q-Road | Segjärn | Svart | 2000 | 635 | 1030 | 28 | 205 | 70,4 | 132568 |
Belastningsklass: D400
Kantprofill | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Slot | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 635 | 1020 | 10 | 100 | 40,7 | 32824 |
Q-Slot | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 635 | 1020 | 10 | 100 | 40,7 | 3031315 |
Q-Slot Dubbel | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 635 | 1020 | 2 x 9,5 | 190 | 42,2 | 3031316 |
Q-Slot Dubbel | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 635 | 1020 | 2 x 9,5 | 190 | 42,2 | 3031317 |
Q-Slot Stripe Corten | Cortenstål | Corten | 2010 | 635 | 1020 | 10 | 100 | 44,9 | 3031318 |
Belastningsklass: F900
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Flow | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 730 | 1070 | 26 | 187 | 49,7 | 32830 |
Q-Flow | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 730 | 1070 | 26 | 181 | 41,9 | 32832 |
Q-Guard | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 730 | 1070 | 2 x 8 | 109 | 50,7 | 32831 |
Q-Guard | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 730 | 1070 | 10 | 83 | 39,4 | 32833 |
Q-Road | Segjärn | Svart | 2000 | 730 | 1180 | 28 | 205 | 76,9 | 132569 |
Belastningsklass: D400
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Slot | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 730 | 1170 | 10 | 100 | 47,0 | 32834 |
Q-Slot | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 730 | 1170 | 10 | 100 | 47,0 | 3031319 |
Q-Slot Dubbel | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 730 | 1170 | 2 x 9,5 | 190 | 48,5 | 3031331 |
Q-Slot Dubbel | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 730 | 1170 | 2 x 9,5 | 190 | 48,5 | 3031332 |
Q-Slot Stripe Corten | Cortenstål | Corten | 2010 | 730 | 1170 | 10 | 100 | 51,2 | 3031333 |
Belastningsklass: F900
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Flow | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 860 | 1270 | 26 | 187 | 65,3 | 32840 |
Q-Flow | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 860 | 1270 | 26 | 181 | 57,2 | 32842 |
Q-Guard | Segjärn, KTL-belagt | Svart | 2010 | 860 | 1270 | 2 x 8 | 109 | 66,3 | 32841 |
Q-Guard | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 860 | 1270 | 10 | 83 | 54,7 | 32843 |
Q-Road | Segjärn | Svart | 2000 | 860 | 1380 | 28 | 205 | 89,4 | 132570 |
Belastningsklass: D400
Kantprofil | Material | Färg | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd inkl kantprofil (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea (cm²/m) | Vikt (kg) | Art.nr |
Q-Slot | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 860 | 1370 | 10 | 100 | 62,3 | 32844 |
Q-Slot | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 860 | 1370 | 10 | 100 | 62,3 | 3031335 |
Q-Slot Dubbel | Förzinkat stål | Grå | 2010 | 860 | 1370 | 2 x 9,5 | 190 | 63,8 | 3031336 |
Q-Slot Dubbel | Rostfritt stål | Silver | 2010 | 860 | 1370 | 2 x 9,5 | 190 | 63,8 | 3031337 |
Q-Slot Stripe Corten | Cortenstål | Corten | 2010 | 860 | 1370 | 10 | 100 | 66,5 | 3031338 |
Passar till | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Qmax 150 / 225 /350 | 414 | 414 | 529 | 110-200 | 28,0 | 152113 |
Passar till | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Qmax 150–350 | 840 | 840 | 840 | 110-400 | 33,6 | 152112 |
Qmax 150–900 | 618 | 840 | 1385 | 110-500 | 74,2 | 152111 |