Ränna med fall – vänster
Modell | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Vänster | 915 | 150 | 305/205 | 49,5 | 07966 |
Vänster L1–5 (del 1/2) | 1000 | 150 | 255/205 | 51,4 | 133033 |
Vänster L2–5 (del 2/2) | 1000 | 150 | 305/255 | 55,3 | 133034 |
Mittsektion
Modell | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Utan inloppsöppning | 1000 | 150 | 205 | 50 | 3012805 |
Med inloppsöppning | 1000 | 150 | 205 | 49 | 3012804 |
Ränna med fall – höger
Modell | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Höger | 915 | 150 | 205/305 | 49,5 | 07967 |
Höger R1–5 (del 1/2) | 1000 | 150 | 205/255 | 51,4 | 133038 |
Höger R2–5 (del 2/2) | 1000 | 150 | 255/305 | 55,3 | 133039 |
Modell | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Överdel | 550 | 425 | 370 | 93,0 | 152029 | |
Underdel (låg modul) | 500 | 322 | 365 | 160 | 28,5 | 01614 |
Underdel (låg modul) | 500 | 322 | 365 | 200 | 27,0 | 06190 |
Underdel (hög modul) | 500 | 322 | 715 | 160 | 49,9 | 03217 |
Underdel (hög modul) | 500 | 322 | 715 | 200 | 49,9 | 08565 |
Ränna med fall – vänster
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
1000 | 150 | 305/360 | 63,5 | 3000948 |
Mittsektion
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
1000 | 150 | 360 | 71 | 3000949 |
Ränna med fall – höger
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
1000 | 150 | 360/305 | 63,5 | 3000950 |
Mittsektion
Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
500 | 150 | 360 | 36 | 3003724 |