Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Monoblock RD 150 V

Polymerbetong

  • Nominell bredd: 150 mm
  • Förstärkt sargkant: polymerbetong
  • Belastningsklass: E600–F900

    Hitta dokument

Ränna


Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Inloppsarea (cm²/m) Typ Vikt (kg) Färg Art.nr RSK
1000 210 280 363 0.0 66,3 Natur 130073
1000 210 380 363 10.0 74,9 Natur 130074
1000 210 480 363 20.0 83,6 Natur 130075
1000 210 280 363 0.0 66,3 Antracit 130123
1000 210 380 363 10.0 74,9 Antracit 130124
1000 210 480 363 20.0 83,6 Antracit 130125
1000 210 280 363 0.0 66,3 Antracit mixed 135003
1000 210 380 363 10.0 74,9 Antracit mixed 135004
1000 210 480 363 20.0 83,6 Antracit mixed 135005
Inspektionsmodul
Med lösa galler och sargkant i segjärn samt Powerlock-låsning. Förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Inloppsarea (cm²/m) Typ Vikt (kg) Färg Art.nr RSK
660 210 280 110 680 0.1 44,3 Natur 130076
660 210 380 110 680 10.1 51,7 Natur 130077
660 210 480 110 680 20.1 59,1 Natur 130078
660 210 280 110 680 0.1 44,3 Antracit 130126
660 210 380 110 680 10.1 51,7 Antracit 130127
660 210 480 110 680 20.1 59,1 Antracit 130128
Inspektionsmodul med bottenutlopp
Med lösa galler och sargkant i segjärn samt Powerlock-låsning. Förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Inloppsarea (cm²/m) Typ Vikt (kg) Färg Art.nr RSK
660 210 280 110 680 0.2 43,8 Natur 130079
660 210 380 110 680 10.2 51,1 Natur 130080 292 90 01
660 210 480 110 680 20.2 58,3 Natur 130081
660 210 280 110 680 0.2 43,8 Antracit 130129
660 210 380 110 680 10.2 51,1 Antracit 130130
660 210 480 110 680 20.2 58,3 Antracit 130131
Sandfång (överdel)
Med lösa galler och sargkant i segjärn. Med Powerlock®-låsning. Förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Inloppsarea (cm²/m) Typ Vikt (kg) Färg Art.nr RSK
660 210 330 935 0.0 48,0 Natur 130082
660 210 330 935 10.0 53,0 Natur 130083
660 210 330 935 20.0 65,0 Natur 130084
660 210 330 935 0.0 48,0 Antracit 130132
660 210 330 935 10.0 53,0 Antracit 130133
660 210 330 935 20.0 65,0 Antracit 130134
Sandfång (underdel)
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Vikt (kg) Art.nr
500 230 366 110 26,5 10935
500 230 366 160 26,5 10936
Slamhink
Material Art.nr
Propylen 13999

Utlopp & gavel


Bygglängd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Färg Art.nr
50 160 0.0 Natur 130088
50 160 10.0 Natur 130089
50 160 20.0 Natur 130090
50 160 0.0 Antracit 130138
50 160 10.0 Antracit 130139
50 160 20.0 Antracit 130140
Bygglängd (mm) Typ Färg Art.nr
50 0.0 Natur 130085
50 10.0 Natur 130086
50 20.0 Natur 130087
50 0.0 Antracit 130135
50 10.0 Antracit 130136
50 20.0 Antracit 130137

Tillval


Material Vikt (kg) Art.nr
Förzinkat stål 0,3 3000679
Smörjmedel
Antal rännskarvar (st) Vikt (g) Art.nr RSK
20–30 23 132495 291 93 15
Lim för reparation av ränna
Vikt (kg) Art.nr RSK
0,5 02163 291 93 18
Kontakta ACO via formulär