Skapa ett system med Monoblock RD
Monoblock RD
Längd | Falltyper | RD 100 | RD 150 | RD 200 | RD 300 |
10 m | Ränna utan fall 0.0 | 6,1 | 9,3 | 18,9 | 83,2 |
Ränna utan fall 10.0 | 20,6 | ||||
Ränna utan fall 20.0 | 34,8 | 57,2 | |||
20 m | Ränna utan fall 0.0 | 5,5 | 8,7 | 17,8 | 79,6 |
Ränna utan fall 10.0 | 19,3 | ||||
Ränna utan fall 20.0 | 32,4 | 53,9 | |||
30 m | Ränna utan fall 0.0 | 5,1 | 8,2 | 17,1 | 77,2 |
Ränna utan fall 10.0 | 18,3 | ||||
Ränna utan fall 20.0 | 30,8 | 51,6 |
Utlopp
Antal utlopp
Utifrån den dimensionerade flödeskapaciteten kan du nu avgöra hur många utlopp som behövs för installationen.
Typ av utlopp
När du därefter väljer utloppstyp beror detta på befintliga anslutningar och vilka andra installationer som finns i marken.
- Bottenutlopp används om markförhållandena tillåter.
- Gavelutlopp passar om bottenutlopp inte är möjligt.
- Utlopp i sandfång rekommenderas när du vill samla upp sand och grus.
Monoblock RD
Typ av utlopp | Nominell bredd (mm) | Rördimension (Ø mm) | Flödeskapacitet (l/s) |
Ränna med bottenutlopp | 100 | 110 | 5–7 |
150 | 160 | 12–15 | |
200 | 200 | 25–28 | |
Gavelutlopp | 100 | 110 | 3–6 |
150 | 160 | 9–13 | |
200 | 200 | 18–25 | |
300 | 315 | 55–60 | |
Sandfång (1 % fall) | 100 | 8 | |
160 | 16–18 | ||
200 | 38 | ||
400 | 230–240 |
Gavel
Markrännan behöver två gavlar, en på vardera sida om rännsektionen om bottenutlopp används. Om däremot installationen har ett gavelutlopp eller utlopp i sandfång räcker det med en gavel för att täta till systemet i båda ändarna.