| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | 500 | 170 | 70 |
| NS 50 | 500 | 170 | 70 |
| NS 65 | 600 | 340 | 140 |
| NS 80 | 600 | 340 | 140 |
| NS 100 | 800 | 250 | 150 |
| NS 200 | 800 | 250 | 150 |
| NS 130 | 1000 | 250 | 150 |
| NS 160 | 1000 | 250 | 150 |
| NS 200 | 1200 | 260 | 160 |
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | 500 | 170 | 70 |
| NS 50 | 500 | 170 | 70 |
| NS 65 | 600 | 340 | 140 |
| NS 80 | 600 | 340 | 140 |
| NS 100 | 800 | 250 | 150 |
| NS 200 | 800 | 250 | 150 |
| NS 130 | 1000 | 250 | 150 |
| NS 160 | 1000 | 250 | 150 |
| NS 200 | 1200 | 260 | 160 |

