
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | 315 | 1935 | 1915 |
| NS 50 | 315 | 1935 | 1915 |
| NS 65 | 315 | 1744 | 1704 |
| NS 80 | 400 | 1744 | 1704 |
| NS 100 | 400 | 1744 | 1704 |
| NS 150 | 400 | 1930 | 1890 |
| NS 200 | 500 | 1830 | 1790 |
| NS 250 | 500 | 2015 | 1975 |
| NS 300 | 500 | 1810 | 1790 |

| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | 315 | 1935 | 1915 |
| NS 50 | 315 | 1935 | 1915 |
| NS 65 | 315 | 1744 | 1704 |
| NS 80 | 400 | 1744 | 1704 |
| NS 100 | 400 | 1744 | 1704 |
| NS 150 | 400 | 1930 | 1890 |
| NS 200 | 500 | 1830 | 1790 |
| NS 250 | 500 | 2015 | 1975 |
| NS 300 | 500 | 1810 | 1790 |

