| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 6 | 315 | 860 | 810 |
| 1160 | 1110 | ||
| 1725 | 1675 | ||
| NS 8 | 315 | 1160 | 1110 |
| 1430 | 1380 | ||
| 2010 | 1960 | ||
| NS 10 | 400 | 1100 | 1050 |
| 1665 | 1615 | ||
| 2220 | 2170 | ||
| NS 15 | 400 | 1120 | 1070 |
| 1440 | 1390 | ||
| 1835 | 1785 | ||
| NS 20 | 400 | 1440 | 1390 |
| 2140 | 2090 | ||
| 2560 | 2510 | ||
| NS 30 | 500 | 1735 | 1635 |
| 2460 | 2360 | ||
| 3250 | 3150 | ||
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | ||
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 6 | 315 | 860 | 810 |
| 1160 | 1110 | ||
| 1725 | 1675 | ||
| NS 8 | 315 | 1160 | 1110 |
| 1430 | 1380 | ||
| 2010 | 1960 | ||
| NS 10 | 400 | 1100 | 1050 |
| 1665 | 1615 | ||
| 2220 | 2170 | ||
| NS 15 | 400 | 1120 | 1070 |
| 1440 | 1390 | ||
| 1835 | 1785 | ||
| NS 20 | 400 | 1440 | 1390 |
| 2140 | 2090 | ||
| 2560 | 2510 | ||
| NS 30 | 500 | 1735 | 1635 |
| 2460 | 2360 | ||
| 3250 | 3150 | ||

