Ränna utan fall
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
| 1000 | 153 | 155 | 0.0 | 24,6 | 2003506 | 292 01 26 |
| 1000 | 153 | 180 | 5.0 | 26,8 | 2003511 | 292 01 30 |
| 1000 | 153 | 205 | 10.0 | 29,2 | 2003520 | 292 01 34 |
| 1000 | 153 | 255 | 20.0 | 33,9 | 2003534 | 292 01 38 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
| 1000 | 153 | 160 | 110 | 0.0.2 | 25,6 | 2003509 | 292 01 29 |
| 1000 | 153 | 185 | 110 | 5.0.2 | 28,1 | 2003514 | 292 01 33 |
| 1000 | 153 | 210 | 110 | 10.0.2 | 30,6 | 2003523 | 292 01 37 |
| 1000 | 153 | 260 | 110 | 20.0.2 | 35,8 | 2003537 | 292 01 41 |
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
| 500 | 153 | 155 | 0.1 | 12,6 | 2003507 | 292 01 27 |
| 500 | 153 | 180 | 5.1 | 13,8 | 2003512 | 292 01 31 |
| 500 | 153 | 205 | 10.1 | 15,1 | 2003521 | 292 01 35 |
| 500 | 153 | 255 | 20.1 | 17,6 | 2003535 | 292 01 39 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
| 500 | 153 | 160 | 110 | 0.2 | 13,2 | 2003508 | 292 01 28 |
| 500 | 153 | 185 | 110 | 5.2 | 14,7 | 2003513 | 292 01 32 |
| 500 | 153 | 210 | 110 | 10.2 | 16,1 | 2003522 | 292 01 36 |
| 500 | 153 | 260 | 110 | 20.2 | 19,0 | 2003536 | 292 01 40 |
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
| 1000 | 153 | 155/160 | 1 | 24,9 | 2003493 | 292 01 16 |
| 1000 | 153 | 160/165 | 2 | 25,3 | 2003494 | 292 01 17 |
| 1000 | 153 | 165/170 | 3 | 25,7 | 2003495 | 292 01 18 |
| 1000 | 153 | 170/175 | 4 | 26,2 | 2003496 | 292 01 19 |
| 1000 | 153 | 175/180 | 5 | 26,7 | 2003497 | 292 01 20 |
| 1000 | 153 | 180/185 | 6 | 27,1 | 2003498 | 292 01 21 |
| 1000 | 153 | 185/190 | 7 | 27,6 | 2003499 | 292 01 22 |
| 1000 | 153 | 190/195 | 8 | 28,0 | 2003500 | 292 01 23 |
| 1000 | 153 | 195/200 | 9 | 28,5 | 2003501 | 292 01 24 |
| 1000 | 153 | 200/205 | 10 | 29,0 | 2003503 | 292 01 25 |


















