Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

PowerDrain Seal in V 100 G

Polymerbetong

Ränna


Ränna utan fall
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 153 155 0.0 24,6 2003506 292 01 26
1000 153 180 5.0 26,8 2003511 292 01 30
1000 153 205 10.0 29,2 2003520 292 01 34
1000 153 255 20.0 33,9 2003534 292 01 38
Ränna utan fall med bottenutlopp
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 153 160 110 0.0.2 25,6 2003509 292 01 29
1000 153 185 110 5.0.2 28,1 2003514 292 01 33
1000 153 210 110 10.0.2 30,6 2003523 292 01 37
1000 153 260 110 20.0.2 35,8 2003537 292 01 41
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 155 0.1 12,6 2003507 292 01 27
500 153 180 5.1 13,8 2003512 292 01 31
500 153 205 10.1 15,1 2003521 292 01 35
500 153 255 20.1 17,6 2003535 292 01 39
Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 160 110 0.2 13,2 2003508 292 01 28
500 153 185 110 5.2 14,7 2003513 292 01 32
500 153 210 110 10.2 16,1 2003522 292 01 36
500 153 260 110 20.2 19,0 2003536 292 01 40
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd början/slut (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 153 155/160 1 24,9 2003493 292 01 16
1000 153 160/165 2 25,3 2003494 292 01 17
1000 153 165/170 3 25,7 2003495 292 01 18
1000 153 170/175 4 26,2 2003496 292 01 19
1000 153 175/180 5 26,7 2003497 292 01 20
1000 153 180/185 6 27,1 2003498 292 01 21
1000 153 185/190 7 27,6 2003499 292 01 22
1000 153 190/195 8 28,0 2003500 292 01 23
1000 153 195/200 9 28,5 2003501 292 01 24
1000 153 200/205 10 29,0 2003503 292 01 25
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 255 10–20 17,4 2003538 292 01 42
Sandfång
Gavel till sandfång ingår.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 460 110 33,3 2003542 292 01 43
500 153 610 110 45,2 2003543 292 01 44
500 153 460 160 32,3 2003546 292 01 45
500 153 610 160 44,2 2003547 292 01 46

Utlopp & gavel


Bygglängd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Art.nr RSK
40 110 0 2003515 292 01 48
40 110 5 2003516 292 01 49
40 110 10 2003517 292 01 50
40 110 20 2003518 292 01 51
Bygglängd (mm) Art.nr RSK
25 2003540 292 01 47

Galler


Belastningsklass E600

Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 123 12 371 5 2003465 291 93 62
Längsgående spaltgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 123 28 x 12 433 4,5 2003466 291 99 07
Täckgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Vikt (kg) Art.nr
Segjärn 500 123 5,3 2003467

Belastningsklass F900

Powerlock
Med ljuddämpning & skruvfri säkerhetslåsning
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 123 30 x 12 368 5,4 153620 292 02 80

Tillval


Material Vikt (kg) Art.nr
Svartlackerat stål 0,25 2000238
Material Vikt (kg) Art.nr
Förzinkat stål 0,3 3000679
Smörjmedel
Antal rännskarvar (st) Vikt (g) Art.nr RSK
ca 30 23 2003251 291 93 15
Lim för reparation av ränna
Vikt (kg) Art.nr RSK
0,5 2000388 291 93 18
Passar röranslutning (Ø mm) Material Art.nr RSK
110 Rostfritt stål 2003249 291 93 16
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
40 0 2003524 292 01 52
40 5 2003525 292 01 53
40 10 2003526 292 01 54
40 20 2003527 292 01 55
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
25 0 2003529 292 01 56
25 5 2003530 292 01 57
25 10 2003531 292 01 58
25 20 2003532 292 01 59
Kontakta ACO via formulär