Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

PowerDrain Seal in V 200 G

Polymerbetong

  • Nominell bredd: 200 mm
  • Förstärkt sargkant: segjärn
  • Belastningsklass: E600–F900

    Hitta dokument

Ränna


Ränna utan fall
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 253 255 0.0 47,4 152430 292 02 04
1000 253 280 5.0 50,4 152440 292 02 05
1000 253 305 10.0 53,3 152450 292 02 06
1000 253 355 20.0 59,2 152470 292 02 07
Ränna utan fall med bottenutlopp
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 253 265 160 0.0.2 49,6 152434 292 02 08
1000 253 290 160 5.0.2 52,7 152444 292 02 09
1000 253 315 160 10.0.2 55,8 152454 292 02 10
1000 253 365 160 20.0.2 62,0 152474 292 02 11
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 253 255 0.1 24,3 152431 292 02 12
500 253 280 5.1 25,8 152441 292 02 13
500 253 305 10.1 27,4 152451 292 02 14
500 253 355 20.1 30,5 152471 292 02 15
Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 253 265 160 0.2 24,3 152432 292 02 16
500 253 290 160 5.2 25,8 152442 292 02 17
500 253 315 160 10.2 27,4 152452 292 02 18
500 253 365 160 20.2 30,4 152472 292 02 19
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd början/slut (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 253 255/260 1 47,8 152401 292 02 20
1000 253 260/265 2 48,4 152402 292 02 21
1000 253 265/270 3 49,0 152403 292 02 22
1000 253 270/275 4 49,6 152404 292 02 23
1000 253 275/280 5 50,2 152405 292 02 24
1000 253 280/285 6 50,8 152406 292 02 25
1000 253 285/290 7 51,4 152407 292 02 26
1000 253 290/295 8 52,0 152408 292 02 27
1000 253 295/300 9 52,6 152409 292 02 28
1000 253 300/305 10 53,2 152410 292 02 29
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 253 355 10–20 32,6 152475 292 02 30
Sandfång
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 253 710 160 0 67,5 152491 292 02 31
500 253 710 160 5 66,9 152492 292 02 32
500 253 710 160 10 66,3 152493 292 02 33
500 253 710 160 20 64,9 152494 292 02 34

Utlopp & gavel


Bygglängd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Art.nr RSK
40 160 0 152446 292 02 36
40 160 5 152447 292 02 37
40 160 10 152448 292 02 38
40 160 20 152249 292 02 39
Gavel till ränna och sandfång
Bygglängd (mm) Art.nr RSK
30 152485 292 02 35

Galler


Belastningsklass E600

Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 223 12 740 10,7 133666 292 03 29
Längsgående spaltgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 223 26 x 14 756 11,7 133668 292 03 27
Täckgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Vikt (kg) Art.nr
Segjärn 500 223 12,6 133670

Belastningsklass F900

Powerlock
Med ljuddämpning & skruvfri säkerhetslåsning
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 223 25,8 x 13,5 721 14 153622 292 02 84

Tillval


Material Vikt (kg) Art.nr
Svartlackerat stål 0,25 01367
Material Vikt (kg) Art.nr
Förzinkat stål 0,3 3000679
Smörjmedel
Antal rännskarvar (st) Vikt (g) Art.nr RSK
20–30 23 132495 291 93 15
Lim för reparation av ränna
Vikt (kg) Art.nr RSK
0,5 02163 291 93 18
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
40 0 152456 292 02 40
40 5 152457 292 02 41
40 10 152458 292 02 42
40 20 152459 292 02 43
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
40 0 152466 292 02 44
40 5 152467 292 02 45
40 10 152468 292 02 46
40 20 152469 292 02 47
Kontakta ACO via formulär