Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

PowerDrain Seal in V 150 G

Polymerbetong

  • Nominell bredd: 150 mm
  • Förstärkt sargkant: segjärn
  • Belastningsklass: E600–F900

    Hitta dokument

Ränna


Ränna utan fall
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 203 205 0.0 35,9 152230 292 01 60
1000 203 230 5.0 38,6 152240 292 01 64
1000 203 255 10.0 41,4 152250 292 01 68
1000 203 305 20.0 46,9 152270 292 01 72
Ränna utan fall med bottenutlopp
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 203 215 160 0.0.2 38,0 152234 292 01 63
1000 203 240 160 5.0.2 40,8 152244 292 01 67
1000 203 265 160 10.0.2 43,6 152254 292 01 71
1000 203 315 160 20.0.2 49,2 152274 292 01 75
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 203 205 0.1 18,2 152231 292 01 61
500 203 230 5.1 19,6 152241 292 01 65
500 203 255 10.1 21,0 152251 292 01 69
500 203 305 20.1 23,9 152271 292 01 73
Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 203 215 160 0.2 19,2 152232 292 01 62
500 203 240 160 5.2 20,8 152242 292 01 66
500 203 265 160 10.2 22,3 152252 292 01 70
500 203 315 160 20.2 25,2 152272 292 01 74
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd början/slut (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 203 205/210 1 36,3 152201 292 01 77
1000 203 210/215 2 36,8 152202 292 01 78
1000 203 215/220 3 37,4 152203 292 01 79
1000 203 220/225 4 37,9 152204 292 01 80
1000 203 225/230 5 38,5 152205 292 01 81
1000 203 230/235 6 39,0 152206 292 01 82
1000 203 235/240 7 39,5 152207 292 01 83
1000 203 240/245 8 40,1 152208 292 01 84
1000 203 245/250 9 40,6 152209 292 01 85
1000 203 250/255 10 41,2 152210 292 01 86
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 203 305 10–20 25,1 152275 292 01 76
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 203 660 160 0 62,0 152291 292 01 87
500 203 660 160 5 61,5 152292 292 01 88
500 203 660 160 10 61,1 152293 292 01 89
500 203 660 160 20 60,1 152294 292 01 90

Utlopp & gavel


Bygglängd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Art.nr RSK
40 160 0 152246 292 01 92
40 160 5 152247 292 01 93
40 160 10 152248 292 01 94
40 160 20 152249 292 01 95
Gavel till ränna och sandfång
Bygglängd (mm) Art.nr RSK
30 152285 292 01 91

Galler


Belastningsklass E600

Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 173 12 578 7,8 133660 292 03 28
Längsgående spaltgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 173 25 x 12 514 8,2 133662 292 03 26
Täckgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Vikt (kg) Art.nr
Segjärn 500 173 9 133664

Belastningsklass F900

Powerlock
Med ljuddämpning & skruvfri säkerhetslåsning
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 173 30 x 13 660 8,4 153621 292 02 82

Tillval


Material Vikt (kg) Art.nr
Svartlackerat stål 0,25 01367
Material Vikt (kg) Art.nr
Förzinkat stål 0,3 3000679
Smörjmedel
Antal rännskarvar (st) Vikt (g) Art.nr RSK
20–30 23 132495 291 93 15
Lim för reparation av ränna
Vikt (kg) Art.nr RSK
0,5 02163 291 93 18
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
40 0 152256 292 01 96
40 5 152257 292 01 97
40 10 152258 292 01 98
40 20 152259 292 01 99
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
30 0 152266 292 02 00
30 5 152267 292 02 01
30 10 152268 292 02 02
30 20 152269 292 02 03
Kontakta ACO via formulär