Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

PowerDrain Seal in V 100 G

Polymerbetong

  • Nominell bredd: 100 mm
  • Förstärkt sargkant: segjärn
  • Belastningsklass: E600–F900

    Hitta dokument

Ränna


Ränna utan fall
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 153 155 0.0 24,6 132930 292 01 26
1000 153 180 5.0 26,8 132940 292 01 30
1000 153 205 10.0 29,2 132950 292 01 34
1000 153 255 20.0 33,9 132970 292 01 38
Ränna utan fall med bottenutlopp
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 153 160 110 0.0.2 25,6 132934 292 01 29
1000 153 185 110 5.0.2 28,1 132944 292 01 33
1000 153 210 110 10.0.2 30,6 132954 292 01 37
1000 153 260 110 20.0.2 35,8 132974 292 01 41
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 155 0.1 12,6 132932 292 01 27
500 153 180 5.1 13,8 132942 292 01 31
500 153 205 10.1 15,1 132952 292 01 35
500 153 255 20.1 17,6 132972 292 01 39
Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 160 110 0.2 13,2 132933 292 01 28
500 153 185 110 5.2 14,7 132943 292 01 32
500 153 210 110 10.2 16,1 132953 292 01 36
500 153 260 110 20.2 19,0 132973 292 01 40
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd början/slut (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
1000 153 155/160 1 24,9 132901 292 01 16
1000 153 160/165 2 25,3 132902 292 01 17
1000 153 165/170 3 25,7 132903 292 01 18
1000 153 170/175 4 26,2 132904 292 01 19
1000 153 175/180 5 26,7 132905 292 01 20
1000 153 180/185 6 27,1 132906 292 01 21
1000 153 185/190 7 27,6 132907 292 01 22
1000 153 190/195 8 28,0 132908 292 01 23
1000 153 195/200 9 28,5 132909 292 01 24
1000 153 200/205 10 29,0 132910 292 01 25
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Typ Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 255 10–20 17,4 132975 292 01 42
Sandfång
Gavel till sandfång ingår.
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Röranslutning (Ø mm) Vikt (kg) Art.nr RSK
500 153 460 110 33,3 132991 292 01 43
500 153 610 110 45,2 132992 292 01 44
500 153 460 160 32,3 132998 292 01 45
500 153 610 160 44,2 132999 292 01 46

Utlopp & gavel


Bygglängd (mm) Röranslutning (Ø mm) Typ Art.nr RSK
40 110 0 132946 292 01 48
40 110 5 132947 292 01 49
40 110 10 132948 292 01 50
40 110 20 132949 292 01 51
Bygglängd (mm) Art.nr RSK
25 132985 292 01 47

Galler


Belastningsklass E600

Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 123 12 371 5 132865 291 93 62
Längsgående spaltgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 123 28 x 12 433 4,5 132866 291 99 07
Täckgaller
Med halkskydd
Material Längd (mm) Bredd (mm) Vikt (kg) Art.nr
Segjärn 500 123 5,3 132867

Belastningsklass F900

Powerlock
Med ljuddämpning & skruvfri säkerhetslåsning
Material Längd (mm) Bredd (mm) Inloppsöppning (mm) Inloppsarea [cm²/m] Vikt (kg) Art.nr RSK
Segjärn 500 123 30 x 12 368 5,4 153620 292 02 80

Tillval


Material Vikt (kg) Art.nr
Svartlackerat stål 0,25 01367
Material Vikt (kg) Art.nr
Förzinkat stål 0,3 3000679
Smörjmedel
Antal rännskarvar (st) Vikt (g) Art.nr RSK
20–30 23 132495 291 93 15
Lim för reparation av ränna
Vikt (kg) Art.nr RSK
0,5 02163 291 93 18
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
40 0 132956 292 01 52
40 5 132957 292 01 53
40 10 132958 292 01 54
40 20 132959 292 01 55
Bygglängd (mm) Typ Art.nr RSK
25 0 132966 292 01 56
25 5 132967 292 01 57
25 10 132968 292 01 58
25 20 132969 292 01 59
Kontakta ACO via formulär