Ränna utan fall
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 210 | 0.0 | 28,8 | 133330 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 235 | 5.0 | 31,9 | 133340 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 260 | 10.0 | 33,5 | 133350 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 310 | 20.0 | 37,8 | 133370 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 210 | 0.0 | 30,2 | 133430 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 235 | 5.0 | 33,3 | 133440 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 260 | 10.0 | 34,9 | 133450 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 310 | 20.0 | 39,2 | 133470 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 220 | 160 | 0.0.2 | 30,8 | 133334 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 245 | 160 | 5.0.2 | 32,6 | 133344 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 270 | 160 | 10.0.2 | 34,6 | 133354 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 320 | 160 | 20.0.2 | 39,8 | 133374 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 220 | 160 | 0.0.2 | 32,2 | 133434 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 245 | 160 | 5.0.2 | 34,0 | 133444 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 270 | 160 | 10.0.2 | 36,0 | 133454 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 320 | 160 | 20.0.2 | 41,2 | 133474 |
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 210 | 0.1 | 14,3 | 133331 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 235 | 5.1 | 15,7 | 133341 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 260 | 10.1 | 16,5 | 133351 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 310 | 20.1 | 19,2 | 133371 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 210 | 0.1 | 15,0 | 133431 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 235 | 5.1 | 16,4 | 133441 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 260 | 10.1 | 17,2 | 133451 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 310 | 20.1 | 19,9 | 133471 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 220 | 160 | 0.2 | 15,1 | 133332 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 245 | 160 | 5.2 | 16,4 | 133342 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 270 | 160 | 10.2 | 17,7 | 133352 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 320 | 160 | 20.2 | 19,9 | 133372 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 220 | 160 | 0.2 | 15,8 | 133432 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 245 | 160 | 5.2 | 17,1 | 133442 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 270 | 160 | 10.2 | 18,4 | 133452 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 320 | 160 | 20.2 | 20,6 | 133472 |
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 210/215 | 1 | 28,5 | 133301 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 215/220 | 2 | 28,8 | 133302 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 220/225 | 3 | 29,2 | 133303 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 225/230 | 4 | 29,6 | 133304 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 230/235 | 5 | 30,0 | 132305 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 235/240 | 6 | 30,5 | 133306 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 240/245 | 7 | 31,0 | 133307 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 245/250 | 8 | 31,5 | 133308 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 250/255 | 9 | 32,0 | 133309 |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 255/260 | 10 | 32,5 | 133310 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 210/215 | 1 | 29,9 | 133401 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 215/220 | 2 | 30,2 | 133402 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 220/225 | 3 | 30,6 | 133403 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 225/230 | 4 | 31,0 | 133404 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 230/235 | 5 | 31,4 | 133405 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 235/240 | 6 | 31,9 | 133406 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 240/245 | 7 | 32,4 | 133407 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 245/250 | 8 | 32,9 | 133408 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 250/255 | 9 | 33,4 | 133409 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 255/260 | 10 | 33,9 | 133410 |
Sandfång
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 0 | 49,8 | 133391 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 5 | 49,4 | 133392 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 10 | 48,9 | 133393 |
V 150 S | Förzinkat stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 20 | 47,9 | 133394 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 0 | 50,5 | 133491 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 5 | 50,0 | 133492 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 10 | 49,5 | 133493 |
V 150 E | Rostfritt stål | 500 | 185 | 660 | 160 | 20 | 48,5 | 133494 |
Lågprofilränna utan fall
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 120 | 16,5 | 133311 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 120 | 16,5 | 133411 |
Lågprofilränna utan fall med bottenutlopp
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
V 150 S | Förzinkat stål | 1000 | 185 | 130 | 110 | 19,1 | 133312 |
V 150 E | Rostfritt stål | 1000 | 185 | 130 | 110 | 19,1 | 133412 |