Ränna utan fall
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 150 | 0.0 | 15,0 | 132330 | 291 92 77 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 175 | 5.0 | 17,1 | 132340 | 291 92 78 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 200 | 10.0 | 19,6 | 132350 | 291 92 79 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 250 | 20.0 | 22,3 | 132370 | 291 92 80 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 150 | 0.0 | 16,7 | 132430 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 175 | 5.0 | 18,5 | 132440 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 200 | 10.0 | 20,2 | 132450 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 250 | 20.0 | 24,0 | 132470 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 160 | 110 | 0.0.2 | 17,7 | 132334 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 185 | 110 | 5.0.2 | 19,8 | 132344 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 210 | 110 | 10.0.2 | 22,3 | 132354 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 260 | 110 | 20.0.2 | 25,0 | 132374 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 160 | 110 | 0.0.2 | 18,1 | 132434 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 185 | 110 | 5.0.2 | 20,0 | 132444 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 210 | 110 | 10.0.2 | 22,1 | 132454 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 260 | 110 | 20.0.2 | 25,1 | 132474 |
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 150 | 0.1 | 8,5 | 132332 | 291 92 81 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 175 | 5.1 | 9,4 | 132342 | 291 92 82 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 200 | 10.1 | 10,4 | 132352 | 291 92 83 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 250 | 20.1 | 12,3 | 132372 | 291 92 84 |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 150 | 0.1 | 9,6 | 132432 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 175 | 5.1 | 10,8 | 132442 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 200 | 10.1 | 11,8 | 132452 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 250 | 20.1 | 14,1 | 132472 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 160 | 110 | 0.2 | 9,1 | 132333 | 291 92 85 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 185 | 110 | 5.2 | 10,2 | 132343 | 291 92 86 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 210 | 110 | 10.2 | 11,3 | 132353 | 291 92 87 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 260 | 110 | 20.2 | 13,2 | 132373 | 291 92 88 |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 160 | 110 | 0.2 | 10,0 | 132433 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 185 | 110 | 5.2 | 11,0 | 132443 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 210 | 110 | 10.2 | 12,0 | 132453 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 260 | 110 | 20.2 | 13,7 | 132473 |
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 150/155 | 1 | 15,0 | 132301 | 291 92 89 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 155/160 | 2 | 15,5 | 132302 | 291 92 90 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 160/165 | 3 | 16,0 | 132303 | 291 92 91 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 165/170 | 4 | 16,5 | 132304 | 291 92 92 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 170/175 | 5 | 17,0 | 132305 | 291 92 93 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 175/180 | 6 | 17,5 | 132306 | 291 92 94 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 180/185 | 7 | 18,0 | 132307 | 291 92 95 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 185/190 | 8 | 18,5 | 132308 | 291 92 96 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 190/195 | 9 | 19,0 | 132309 | 291 92 97 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 195/200 | 10 | 19,5 | 132310 | 291 92 98 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 150/155 | 1 | 16,6 | 132401 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 155/160 | 2 | 17,1 | 132402 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 160/165 | 3 | 18,1 | 132403 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 165/170 | 4 | 18,2 | 132404 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 170/175 | 5 | 18,3 | 132405 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 175/180 | 6 | 18,4 | 132406 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 180/185 | 7 | 18,6 | 132407 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 185/190 | 8 | 19,0 | 132408 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 190/195 | 9 | 19,5 | 132409 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 195/200 | 10 | 19,8 | 132410 |
Sandfång
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 460 | 110 | 26,9 | 132391 | 291 93 00 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 610 | 110 | 34,7 | 132392 | 291 94 56 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 460 | 160 | 26,9 | 132398 | 291 94 55 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 610 | 160 | 34,7 | 132399 | 291 93 01 |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 460 | 110 | 26,0 | 132491 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 610 | 110 | 35,5 | 132492 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 460 | 160 | 26,3 | 132498 | |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 610 | 160 | 35,2 | 132499 |
Lågprofilränna utan fall
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 80 | 10,7 | 132323 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 100 | 12,0 | 132321 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 80 | 10,7 | 132423 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 100 | 12,0 | 132421 |
Lågprofilränna utan fall med bottenutlopp
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 93 | 110 | 13,7 | 132324 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 135 | 113 | 110 | 15,0 | 132322 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 93 | 110 | 13,7 | 132424 |
V 100 E | Rostfritt stål | 1000 | 135 | 113 | 110 | 15,0 | 132422 |
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 460 | 80 | 110 | 26,7 | 132325 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 135 | 460 | 100 | 110 | 25,8 | 132326 |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 460 | 80 | 110 | 26,7 | 132425 |
V 100 E | Rostfritt stål | 500 | 135 | 460 | 100 | 110 | 25,8 | 132426 |