Civicline CL 100
Polymerbetong
- Nominell bredd: 100 mm
- Förstärkt sargkant: förzinkat stål
- Belastningsklass: A15–D400
Hitta dokument
Ränna
Utlopp & gavel
Galler
Belastningsklass A15
Belastningsklass B125
Längsgående spaltgaller
Med halkskydd
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 | 291 93 30 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | 291 93 31 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 | 291 93 32 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 | 291 93 33 |
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 30 x 10 | 845 | 3,2 | 132560 | 291 92 60 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 30 x 10 | 845 | 1,6 | 132561 | 291 92 61 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 30 x 10 | 845 | 3,2 | 132559 | 291 93 28 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 30 x 10 | 845 | 1,6 | 132542 | 291 93 29 |
Belastningsklass C250
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
Segjärn | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 | 244 27 66 |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 10 | 312 | 4,3 | 12614 | 244 27 67 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 10 | 312 | 2,2 | 12615 | 244 27 68 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 | 12644 | 244 27 69 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 10 | 312 | 1,5 | 12645 | 244 27 70 |
Hålgaller
Klacksäkert galler
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 | 291 93 43 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | 291 93 44 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 | 291 93 45 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 | 291 93 46 |
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr | RSK |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 30 x 10 | 800 | 4,8 | 132880 | 291 93 48 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 30 x 10 | 800 | 2,4 | 132881 | 291 93 49 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 30 x 10 | 800 | 4,0 | 132882 | 291 93 50 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 30 x 10 | 800 | 2,0 | 132883 | 291 93 51 |
Enkel
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 105 | 10 | 100 | 4,7 | 445598 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 105 | 10 | 100 | 2,4 | 445599 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 105 | 10 | 100 | 4,7 | 445600 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 10 | 100 | 2,4 | 445601 |
Dubbel
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 105 | 2 x 8 | 160 | 5,7 | 445938 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 2 x 8 | 160 | 3,0 | 445939 |
Trippel
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 105 | 3 x 8 | 240 | 6,0 | 445941 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 3 x 8 | 240 | 3,2 | 445942 |
Strip
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 105 | 10 | 100 | 5,7 | 445944 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 10 | 100 | 2,9 | 445945 |
Enkel
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 105 | 10 | 100 | 4,5 | 445603 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 10 | 100 | 4,5 | 445602 |
Dubbel
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 2 x 8 | 160 | 5,3 | 445940 |
Trippel
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 3 x 8 | 240 | 5,9 | 445943 |
Strip
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Inloppsarea [cm²/m] | Vikt (kg) | Art.nr |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 3 x 8 | 240 | 5,9 | 445943 |
Belastningsklass D400
Material | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Inloppsöppning (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 105 | 10 | 6,64 | 446015 |
Förzinkat stål | 1000 | 123 | 150 | 10 | 8,58 | 446021 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 105 | 10 | 3,42 | 446016 |
Förzinkat stål | 500 | 123 | 150 | 10 | 4,41 | 446022 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 105 | 10 | 6,64 | 446018 |
Rostfritt stål | 1000 | 123 | 150 | 10 | 8,58 | 446024 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 105 | 10 | 3,42 | 446019 |
Rostfritt stål | 500 | 123 | 150 | 10 | 4,41 | 446025 |