Ränna utan fall
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 265 | 0.0 | 40,9 | 133530 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 290 | 5.0 | 43,6 | 133540 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 315 | 10.0 | 46,2 | 133550 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 365 | 20.0 | 51,5 | 133570 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 265 | 0.0 | 42,3 | 133730 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 290 | 5.0 | 44,9 | 133740 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 315 | 10.0 | 47,5 | 133750 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 365 | 20.0 | 52,8 | 133770 | 
Ränna utan fall med bottenutlopp
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 275 | 200 | 0.0.2 | 42,8 | 133534 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 300 | 200 | 5.0.2 | 45,5 | 133544 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 325 | 200 | 10.0.2 | 48,2 | 133554 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 375 | 200 | 20.0.2 | 53,7 | 133574 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 275 | 200 | 0.0.2 | 44,1 | 133734 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 300 | 200 | 5.0.2 | 46,9 | 133744 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 325 | 200 | 10.0.2 | 49,6 | 133754 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 375 | 200 | 20.0.2 | 55,0 | 133774 | 
				
	
		
	
	
			Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 265 | 0.1 | 20,0 | 133531 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 290 | 5.1 | 21,2 | 133541 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 315 | 10.1 | 22,5 | 133551 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 365 | 20.1 | 25,0 | 133571 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 265 | 0.1 | 20,6 | 133731 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 290 | 5.1 | 21,9 | 133741 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 315 | 10.1 | 23,1 | 133751 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 365 | 20.1 | 25,6 | 133771 | 
				
	
		
	
	
			Ränna utan fall med bottenutlopp
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 275 | 200 | 0.2 | 20,6 | 133532 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 300 | 200 | 5.2 | 21,9 | 133542 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 325 | 200 | 10.2 | 23,3 | 133552 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 375 | 200 | 20.2 | 25,9 | 133572 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 275 | 200 | 0.2 | 21,2 | 133732 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 300 | 200 | 5.2 | 22,6 | 133742 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 325 | 200 | 10.2 | 23,9 | 133752 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 375 | 200 | 20.2 | 26,6 | 133772 | 
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 265/270 | 1 | 41,4 | 133501 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 270/275 | 2 | 41,9 | 133502 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 275/280 | 3 | 42,5 | 133503 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 280/285 | 4 | 43,0 | 133504 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 285/290 | 5 | 43,4 | 133505 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 290/295 | 6 | 44,0 | 133506 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 295/300 | 7 | 44,5 | 133507 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 300/305 | 8 | 45,1 | 133508 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 305/310 | 9 | 45,6 | 133509 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 310/315 | 10 | 46,0 | 133510 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 265/270 | 1 | 42,7 | 133701 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 270/275 | 2 | 43,3 | 133702 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 275/280 | 3 | 43,8 | 133703 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 280/285 | 4 | 44,4 | 133704 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 285/290 | 5 | 44,8 | 133705 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 290/295 | 6 | 45,3 | 133706 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 295/300 | 7 | 45,9 | 133707 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 300/305 | 8 | 46,4 | 133708 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 305/310 | 9 | 47,0 | 133709 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 310/315 | 10 | 47,4 | 133710 | 
Sandfång
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 0 | 53,0 | 133591 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 5 | 52,3 | 133592 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 10 | 51,7 | 133593 | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 20 | 50,4 | 133594 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 0 | 53,6 | 133791 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 5 | 53,0 | 133792 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 10 | 52,3 | 133793 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 500 | 235 | 710 | 160/200 | 20 | 51,0 | 133794 | 
Lågprofilränna utan fall
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 120 | 18,7 | 133511 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 120 | 18,7 | 133711 | 
Lågprofilränna utan fall med bottenutlopp
| Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr | 
| V 200 S | Förzinkat stål | 1000 | 235 | 130 | 110 | 22,5 | 133512 | 
| V 200 E | Rostfritt stål | 1000 | 235 | 130 | 110 | 22,5 | 133712 | 












































