Ränna utan fall
Produktinformation
- Rännsystem enligt EN 1433/DIN 19580
- Nominell storlek 200 mm
- Belastningsklass D 4001)
- Lämplig för installation i motorvägar och vägar
- Typ PA öppning: "platt” (dimensioner 67x25 mm)
- PA öppning i högra vätskeriktningen (båda sidor kan implementeras)
- Med optimerad/förstärkt sidovägg på vägsidan
- Olika användningar möjliga beroende på ändamålet:
- Höjd för PA öppningar
- Antal PA öppningar
- Leveranstider och olika designer vid förfrågan
- Kontakta vår applikationsingenjör avseende projekt. Vi hjälper gärna till.
986 | 200 | 260 | 340 | OPA 45 | | 0.0 | 100,0 | 132730 | | |
OPA 50 | | 0.0 | 100,0 | 132731 | | |
OPA 55 | | 0.0 | 100,0 | 132732 | | |
OPA 60 | | 0.0 | 100,0 | 132733 | | |
| ZWOPA 70 | 0.0 | 100,0 | 132735 | | |
ZWOPA 75 | 0.0 | 100,0 | 132736 | | |
ZWOPA 80 | 0.0 | 100,0 | 132737 | | |
ZWOPA 85 | 0.0 | 100,0 | 132738 | | |
ZWOPA 90 | 0.0 | 100,0 | 132739 | | |
ZWOPA 95 | 0.0 | 100,0 | 132740 | | |
ZWOPA 105 | 0.0 | 100,0 | 132742 | | |
1986 | 200 | 260 | 340 | OPA 45 | | 0.0 | 206,0 | 132743 | | |
OPA 50 | | 0.0 | 206,0 | 132744 | | |
OPA 55 | | 0.0 | 206,0 | 132745 | | |
OPA 60 | | 0.0 | 206,0 | 132746 | | |
| ZWOPA 70 | 0.0 | 206,0 | 132748 | | |
ZWOPA 80 | 0.0 | 206,0 | 132750 | | |
ZWOPA 85 | 0.0 | 206,0 | 132751 | | |
ZWOPA 90 | 0.0 | 206,0 | 132752 | | |
ZWOPA 95 | 0.0 | 206,0 | 132753 | | |
ZWOPA 105 | 0.0 | 206,0 | 132755 | | |
Gallerkrok
Beskrivning
- För utlyftning av betäckningsgallren
- Galvaniserat stål
Polyesterlim
Passar till
- För sammanfogning av förgjutet polymerbetongelement
Beskrivning
- För limning på plats
- Behållare 0.5 kg