Ränna utan fall
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 157 | 0.0 | 19,5 | 3003499 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 182 | 5.0 | 22,7 | 3003510 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 207 | 10.0 | 25,7 | 3003511 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 257 | 20.0 | 31,7 | 3003512 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 157 | 0.0 | 20,8 | 3010213 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 182 | 5.0 | 24,0 | 3010214 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 207 | 10.0 | 27,1 | 3010215 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 257 | 20.0 | 33,4 | 3010216 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 160 | 110 | 0.0.2 | 20,2 | 3008241 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 185 | 110 | 5.0.2 | 23,4 | 3008363 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 210 | 110 | 10.0.2 | 26,4 | 3008364 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 260 | 110 | 20.0.2 | 32,5 | 3008365 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 160 | 110 | 0.0.2 | 17,4 | 3010228 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 185 | 110 | 5.0.2 | 24,8 | 3010230 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 210 | 110 | 10.0.2 | 27,8 | 3010231 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 260 | 110 | 20.0.2 | 33,6 | 3010232 |
Ränna utan fall
Med förtagning för sidoutlopp för vinkel-, T- och korsanslutningar.
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 137 | 157 | 0.1 | 9,9 | 3008520 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 137 | 182 | 5.1 | 11,3 | 3008521 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 137 | 207 | 10.1 | 12,7 | 3008522 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 137 | 257 | 20.1 | 15,9 | 3008524 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 500 | 137 | 157 | 0.1 | 10,6 | 3010233 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 500 | 137 | 182 | 5.1 | 12,0 | 3010234 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 500 | 137 | 207 | 10.1 | 13,4 | 3010235 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 500 | 137 | 257 | 20.1 | 16,0 | 3010236 |
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd början/slut (mm) | Typ | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 157/162 | 1 | 19,9 | 3006473 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 162/167 | 2 | 20,5 | 3006474 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 167/172 | 3 | 21,2 | 3006475 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 172/177 | 4 | 21,8 | 3006476 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 177/182 | 5 | 22,5 | 3006477 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 182/187 | 6 | 23,2 | 3006478 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 187/192 | 7 | 23,8 | 3006479 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 192/197 | 8 | 24,4 | 3006480 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 197/202 | 9 | 25,0 | 3006481 |
V 100 S | Förzinkat stål | 1000 | 137 | 202/207 | 10 | 25,6 | 3006481 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 157/162 | 1 | 21,2 | 3010218 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 162/167 | 2 | 21,9 | 3010219 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 167/172 | 3 | 22,5 | 3010220 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 172/177 | 4 | 23,2 | 3010221 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 177/182 | 5 | 23,8 | 3010222 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 182/187 | 6 | 24,4 | 3010223 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 187/192 | 7 | 25,1 | 3010224 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 192/197 | 8 | 25,7 | 3010225 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 197/202 | 9 | 26,3 | 3010226 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 1000 | 137 | 202/207 | 10 | 27,0 | 3010227 |
Sandfång
Modell | Sargkant | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 137 | 460 | 110 | 30,1 | 3008272 |
V 100 S | Förzinkat stål | 500 | 137 | 460 | 160 | 29,1 | 3009937 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 500 | 137 | 460 | 110 | 30,8 | 3010217 |
V 100 G | Segjärn med KTL-beläggning | 500 | 137 | 460 | 160 | 29,8 | 3010229 |