Ränna utan fall
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0 | 1000 | 275 | 100 | 26,1 | 135187 |
Grå | 0.0 | 1000 | 275 | 100 | 26,1 | 135189 |
Antracit | 0.0 | 1000 | 275 | 100 | 26,1 | 135191 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0.3 | 1000 | 275 | 100 | 110 | 25,6 | 135188 |
Grå | 0.0.3 | 1000 | 275 | 100 | 110 | 25,6 | 135190 |
Antracit | 0.0.3 | 1000 | 275 | 100 | 110 | 25,6 | 135192 |
Ränna utan fall med bottenutlopp och röranslutning
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0.2 | 1000 | 275 | 100/130 | 110 | 26,5 | 152167 |
Grå | 0.0.2 | 1000 | 275 | 100/130 | 110 | 26,5 | 152168 |
Antracit | 0.0.2 | 1000 | 275 | 100/130 | 110 | 26,5 | 152169 |