Ränna utan fall
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0 | 1000 | 225 | 100 | 21,6 | 135169 |
Grå | 0.0 | 1000 | 225 | 100 | 21,6 | 135171 |
Antracit | 0.0 | 1000 | 225 | 100 | 21,6 | 135173 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0.3 | 1000 | 225 | 100 | 110 | 21,3 | 135170 |
Grå | 0.0.3 | 1000 | 225 | 100 | 110 | 21,3 | 135172 |
Antracit | 0.0.3 | 1000 | 225 | 100 | 110 | 21,3 | 135174 |
Ränna utan fall med bottenutlopp och röranslutning
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0.2 | 1000 | 225 | 100/130 | 110 | 22,1 | 152161 |
Grå | 0.0.2 | 1000 | 225 | 100/130 | 110 | 22,1 | 152162 |
Antracit | 0.0.2 | 1000 | 225 | 100/130 | 110 | 22,1 | 152163 |