Ränna utan fall
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0 | 1000 | 172 | 60 | 12,1 | 135070 |
Natur | 5.0 | 1000 | 172 | 80 | 14,9 | 135151 |
Natur | 10.0 | 1000 | 172 | 100 | 18,2 | 135160 |
Grå | 0.0 | 1000 | 172 | 60 | 12,1 | 135072 |
Grå | 5.0 | 1000 | 172 | 80 | 14,9 | 135153 |
Grå | 10.0 | 1000 | 172 | 100 | 18,2 | 135162 |
Antracit | 0.0 | 1000 | 172 | 60 | 12,1 | 135074 |
Antracit | 5.0 | 1000 | 172 | 80 | 14,9 | 135155 |
Antracit | 10.0 | 1000 | 172 | 100 | 18,2 | 135164 |
Ränna utan fall med bottenutlopp
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0 | 1000 | 172 | 60 | 110 | 11,7 | 135071 |
Natur | 5.0 | 1000 | 172 | 80 | 110 | 14,7 | 135152 |
Natur | 10.0 | 1000 | 172 | 100 | 110 | 18,1 | 135161 |
Grå | 0.0 | 1000 | 172 | 60 | 110 | 11,7 | 135073 |
Grå | 5.0 | 1000 | 172 | 80 | 110 | 14,7 | 135154 |
Grå | 10.0 | 1000 | 172 | 100 | 110 | 18,1 | 135163 |
Antracit | 0.0 | 1000 | 172 | 60 | 110 | 11,7 | 135075 |
Antracit | 5.0 | 1000 | 172 | 80 | 110 | 14,7 | 135156 |
Antracit | 10.0 | 1000 | 172 | 100 | 110 | 18,1 | 135165 |
Ränna utan fall med bottenutlopp och röranslutning
Färg | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Röranslutning (Ø mm) | Vikt (kg) | Art.nr |
Natur | 0.0.2 | 1000 | 172 | 60/90 | 110 | 12,6 | 135081 |
Natur | 5.0.2 | 1000 | 172 | 80/110 | 110 | 15,4 | 152155 |
Natur | 10.0.2 | 1000 | 172 | 100/130 | 110 | 18,8 | 152158 |
Grå | 0.0.2 | 1000 | 172 | 60/90 | 110 | 12,6 | 135082 |
Grå | 5.0.2 | 1000 | 172 | 80/110 | 110 | 15,4 | 152156 |
Grå | 10.0.2 | 1000 | 172 | 100/130 | 110 | 18,8 | 152159 |
Antracit | 0.0.2 | 1000 | 172 | 60/90 | 110 | 12,6 | 135083 |
Antracit | 5.0.2 | 1000 | 172 | 80/110 | 110 | 15,4 | 152157 |
Antracit | 10.0.2 | 1000 | 172 | 100/130 | 110 | 18,8 | 152160 |